Minería y agua · Vichada
Minería y agua en Vichada
16 expedientes registrados por la ANM en Vichada (12 solicitudes y 4 títulos) repartidos en 2 municipios. 3 se registraron en los últimos 12 meses.
- 16Expedientes (ANM)
- 12Solicitudes
- 4Títulos
- 2Municipios
- 3Últimos 12 meses
- 15.138 haÁrea sumada
- Metales preciososMineral principal
- 2026Año más reciente
El departamento queda pintado y encuadrado Minería con prioridad de clic Anima el flujo para ver el sentido del agua
El análisis del territorio
Así se reparten los expedientes mineros de Vichada: por tipo de mineral y por municipio.
Minerales solicitados
| Mineral | Expedientes | % |
|---|---|---|
| Metales preciosos | 9 | 56 % |
| Materiales de construcción | 5 | 31 % |
| Metales base e industriales | 2 | 13 % |
Municipios con más expedientes
| Municipio | Expedientes |
|---|---|
| Puerto Carreño | 11 |
| Cumaribo | 5 |
Municipios de Vichada
Elige un municipio para ver el detalle de sus expedientes.
Expedientes más recientes en Vichada
| Código | Tipo | Fecha | Minerales | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| ARE-513300 | Solicitud | 31 de agosto de 2026 | Minerales De Tantalio, Minerales De Cobre Y Sus Concentrados, Concentrados Minerales De Iridio, Minerales De Manganeso Y Sus Concentrados, Minerales De Estaño Y Sus Concentrados, Minerales De Molibdeno Y Sus Concentrados, Minerales De Niobio, Tantalio Y Sus Concentrados, Minerales De Niquel Y Sus Concentrados, Minerales De Oro Y Sus Concentrados | Ficha ANM ↗ |
| ARE-512835 | Solicitud | 2 de junio de 2026 | Arenas (De Rio), Gravas (De Rio), Minerales De Tantalio, Minerales De Cobre Y Sus Concentrados, Minerales De Estaño Y Sus Concentrados, Minerales De Plata Y Sus Concentrados, Minerales De Oro Y Sus Concentrados | Ficha ANM ↗ |
| ARE-512483 | Solicitud | 26 de marzo de 2026 | Arenas (De Rio), Minerales De Tantalio, Minerales De Niobio, Minerales De Titanio Y Sus Concentrados, Minerales De Circonio Y Sus Concentrados, Minerales De Estaño Y Sus Concentrados, Minerales De Wolframio (Tungsteno) Y Sus Concentrados, Minerales De Vanadio Y Sus Concentrados, Minerales De Niobio, Tantalio Y Sus Concentrados, Minerales De Platino (Incluye Platino, Paladio, Rutenio, Rodio, Osmio) Y Sus Concentrados, Minerales De Oro Y Sus Concentrados | Ficha ANM ↗ |
| LFH-14431X | Título | 22 de agosto de 2023 | Mineral De Circonio, Mineral De Estaño, Mineral De Oro, Mineral De Vanadio, Minerales De Circonio Y Sus Concentrados, Minerales De Estaño Y Sus Concentrados, Minerales De Niobio, Minerales De Niobio, Tantalio Y Sus Concentrados, Minerales De Oro Y Sus Concentrados, Minerales De Vanadio Y Sus Concentrados | Ficha ANM ↗ |
| 506043 | Título | 23 de diciembre de 2022 | Recebo | Ficha ANM ↗ |
| 506520 | Título | 10 de noviembre de 2022 | Recebo | Ficha ANM ↗ |
| LDS-11501 | Solicitud | 29 de junio de 2021 | Areniscas, Arenas, Recebo, Gravas | Ficha ANM ↗ |
| ARE-494 | Solicitud | 26 de marzo de 2019 | Basalto, Diabasa, Arenas, Recebo, Gravas, Asfalto Natural | Ficha ANM ↗ |
| PI8-12381 | Solicitud | 8 de septiembre de 2014 | Minerales De Titanio Y Sus Concentrados (Rutilo Y Similares), Minerales De Volfranio (Tungsteno) Y Sus Concentrados, Minerales De Niobio, Tantalio, Vanadio O Circonio Y Sus Concentrados, Minerales De Tantalio, Minerales De Titanio Y Sus Concentrados, Minerales De Estaño Y Sus Concentrados, Minerales De Wolframio (Tungsteno) Y Sus Concentrados, Minerales De Vanadio Y Sus Concentrados, Minerales De Oro Y Sus Concentrados | Ficha ANM ↗ |
| PI8-12151 | Solicitud | 8 de septiembre de 2014 | Minerales De Titanio Y Sus Concentrados (Rutilo Y Similares), Minerales De Volfranio (Tungsteno) Y Sus Concentrados, Minerales De Niobio, Tantalio, Vanadio O Circonio Y Sus Concentrados, Minerales De Tantalio, Minerales De Titanio Y Sus Concentrados, Minerales De Estaño Y Sus Concentrados, Minerales De Wolframio (Tungsteno) Y Sus Concentrados, Minerales De Vanadio Y Sus Concentrados, Minerales De Oro Y Sus Concentrados | Ficha ANM ↗ |
Datos de la Agencia Nacional de Minería (ANM). En Colombia hay 14.301 expedientes (8.065 solicitudes y 6.236 títulos). Actualizado al .